f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 f_6 f_7 f_8 f_9 f_10 ... f_17 f_18 f_19 f_20 f_21 f_22 f_23 f_24 f_25 prediction_score
642 2.0 1.386294 0.666667 0.575364 29.447117 8.435116 29.448021 2.207135 12.292170 10.101899 ... 21.208715 0.523845 77.852148 7.659101 30.2660 3.410025 -3.03908 -3.19282 -2.87112 0.965342
685 3.0 2.079442 0.750000 0.669431 29.447117 8.435116 29.448021 3.060164 21.795657 17.652746 ... 21.208715 0.793681 39.623271 8.513801 33.9830 3.525860 -2.84235 -2.81360 -2.59920 0.893874
641 3.0 2.079442 0.500000 0.462452 29.447117 8.435116 29.448021 1.913817 17.046251 12.029830 ... 21.208715 0.462822 61.373359 6.768797 25.5096 3.239055 -3.56278 -3.67562 -3.65736 0.258856
640 3.0 2.079442 0.428571 0.400594 29.447117 8.435116 29.448021 2.107361 21.795657 15.999891 ... 21.208715 0.000000 0.000000 0.000000 30.6422 3.422378 -3.20997 -2.59768 -2.59768 0.258856
644 3.0 2.079442 0.500000 0.462452 29.447117 8.435116 29.448021 2.347221 21.795657 16.453744 ... 21.208715 0.877565 97.197315 8.961654 34.6360 3.544894 -2.85773 -2.96674 -2.73033 0.258856

5 rows × 26 columns