X.Intercept. | floor | b.log_uranium_ppm.county.0. | b.log_uranium_ppm.county.1. | b.log_uranium_ppm.county.2. | b.log_uranium_ppm.county.3. | b.log_uranium_ppm.county.4. | b.log_uranium_ppm.county.5. | b.log_uranium_ppm.county.6. | b.log_uranium_ppm.county.7. | ... | b.log_uranium_ppm.county.76. | b.log_uranium_ppm.county.77. | b.log_uranium_ppm.county.78. | b.log_uranium_ppm.county.79. | b.log_uranium_ppm.county.80. | b.log_uranium_ppm.county.81. | b.log_uranium_ppm.county.82. | b.log_uranium_ppm.county.83. | b.log_uranium_ppm.county.84. | sigma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.450331 | -0.757375 | 1.093099 | 0.603985 | -0.661680 | -0.667052 | 0.549178 | -0.150145 | 1.486173 | 0.053578 | ... | 0.323107 | 0.282121 | -0.188251 | 0.889385 | 1.008348 | 0.429430 | 0.404690 | 0.112424 | -0.071612 | 0.778706 |
2 | 1.453383 | -0.659085 | 0.560266 | 0.580569 | 0.419441 | -0.154925 | -1.263534 | 0.166291 | 1.534917 | 1.141392 | ... | 0.306941 | 0.331696 | 0.614852 | 0.153913 | 1.253688 | 0.246746 | 0.849947 | -1.399027 | -1.697360 | 0.754960 |
3 | 1.460351 | -0.804513 | 1.145694 | 0.705337 | 2.216364 | -1.044031 | 1.510397 | -0.472675 | 0.427448 | 0.940869 | ... | 1.941637 | 0.188311 | -0.690044 | 0.946370 | 1.626093 | 0.930756 | 0.141125 | 0.041392 | -0.135538 | 0.763605 |
4 | 1.438725 | -0.565721 | 0.204148 | 0.810580 | -1.982466 | 1.044825 | -1.339406 | 0.643384 | 2.379191 | 0.295981 | ... | -0.832814 | 0.246694 | -0.801078 | 0.072430 | 0.108882 | -0.203805 | 0.443365 | -0.901578 | -0.063022 | 0.750404 |
5 | 1.457569 | -0.658910 | 0.140554 | 0.593056 | -2.618940 | 0.484812 | -0.417834 | 0.735558 | 1.693997 | 0.230496 | ... | -0.608215 | -0.586245 | 0.204547 | 0.350195 | 0.164781 | -0.009945 | 0.023533 | -0.177017 | -0.425871 | 0.755898 |
5 rows × 88 columns