आर | टीएफपी | सत्य | |
---|---|---|---|
0 | 0.281080 | 0.216240 | 0.220758 |
1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
5 | 0.056625 | ०.०४३७०२ | 0.063950 |
6 | -0.188771 | -0.145379 | -०.१५३२५६ |
7 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
8 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
9 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
1 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
12 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
१३ | 0.030112 | 0.024382 | ०.०४६५७२ |
14 | -0.316488 | -0.2242985 | -0.242609 |
15 | -0.139214 | -0.106168 | -०.१२३३६७ |
16 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
17 | -0.050239 | -0.039745 | -0.067560 |
१८ | -0.283372 | -0.217717 | -0.222169 |
19 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21 | -0.021815 | -0.016553 | -0.041692 |
22 | 0.024070 | 0.018959 | 0.049624 |
23 | -०.०७४०३९ | -0.057686 | -0.078299 |
24 | 0.005321 | 0.003642 | ०.०३५६८२ |
25 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
26 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
२७ | -०.३०४९५८ | -0.234406 | -0.240482 |
28 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
29 | 0.301562 | 0.232209 | 0.225448 |
... | ... | ... | ... |
70 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
७१ | 0.169291 | 0.130166 | 0.144485 |
72 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
73 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
७४ | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
75 | -0.231294 | -0.178534 | -0.186722 |
76 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
77 | 0.284215 | 0.218493 | 0.229656 |
७८ | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
79 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
80 | 0.254524 | 0.195579 | 0.200442 |
81 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
82 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
83 | 0.040716 | 0.031153 | 0.050457 |
८४ | 0.297475 | 0.229065 | ०.२३१४५१ |
85 | -0.008569 | -0.006512 | -0.039516 |
८६ | -0.141028 | -0.107947 | -0.119896 |
87 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
88 | 0.194130 | 0.149419 | 0.171693 |
89 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
90 | ०.०६२६०१ | ०.०४७९५५ | ०.०६३४३४ |
९१ | 0.000000 | 0.000000 | 0.003592 |
92 | -0.107693 | -0.083171 | -0.107145 |
९३ | 0.109381 | 0.084615 | ०.१०१२२१ |
94 | -0.218831 | -0.168431 | -0.175473 |
95 | 0.180662 | 0.138411 | 0.152623 |
९६ | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
९७ | 0.078815 | 0.061161 | 0.081945 |
98 | -0.108332 | -0.083348 | -0.104929 |
99 | -०.१८३२८४ | -0.141154 | -0.153871 |
१०० पंक्तियाँ × ३ कॉलम