X.अवरोधन। | मंज़िल | b.log_uranium_ppm.काउंटी.0। | b.log_uranium_ppm.काउंटी.1। | b.log_uranium_ppm.county.2। | b.log_uranium_ppm.county.3। | b.log_uranium_ppm.county.4। | b.log_uranium_ppm.county.5। | b.log_uranium_ppm.county.6। | b.log_uranium_ppm.काउंटी.७. | ... | b.log_uranium_ppm.county.76. | b.log_uranium_ppm.काउंटी.77. | b.log_uranium_ppm.काउंटी.78. | b.log_uranium_ppm.county.79. | b.log_uranium_ppm.काउंटी.80. | बी.लॉग_यूरेनियम_पीपीएम.काउंटी.81. | b.log_uranium_ppm.काउंटी.82. | b.log_uranium_ppm.काउंटी.83. | बी.लॉग_यूरेनियम_पीपीएम.काउंटी.84. | सिग्मा | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | १.४५०३३१ | -0.757375 | १.०९३०९९ | ०.६०३९८५ | -0.661680 | -0.667052 | 0.549178 | -0.150145 | १.४८६१७३ | 0.053578 | ... | 0.323107 | ०.२८२१२१ | -0.188251 | 0.889385 | 1.008348 | 0.429430 | ०.४०४६९० | 0.112424 | -०.०७१६१२ | ०.७७८७०६ |
2 | १.४५३३८३ | -0.659085 | 0.560266 | 0.580569 | 0.419441 | -0.154925 | -1.263534 | 0.166291 | १.५३४९१७ | 1.141392 | ... | 0.306941 | 0.331696 | 0.614852 | 0.153913 | १.२५३६८८ | 0.246746 | ०.८४९९४७ | -1.399027 | -1.697360 | 0.754960 |
3 | १.४६०३५१ | -0.804513 | १.१४५६९४ | ०.७०५३३७ | २.२१६३६४ | -1.044031 | १.५१०३९७ | -0.472675 | 0.427448 | 0.940869 | ... | 1.941637 | 0.188311 | -0.690044 | ०.९४६३७० | १.६२६०९३ | ०.९३०७५६ | 0.141125 | ०.०४१३९२ | -0.135538 | ०.७६३६०५ |
4 | 1.438725 | -0.565721 | 0.204148 | 0.810580 | -1.982466 | १.०४४८२५ | -1.339406 | 0.643384 | २.३७९१९१ | 0.295981 | ... | -0.832814 | ०.२४६६९४ | -0.801078 | 0.072430 | 0.108882 | -0.203805 | 0.443365 | -०.९०१५७८ | -0.063022 | 0.750404 |
5 | 1.457569 | -0.658910 | 0.140554 | 0.593056 | -2.618940 | 0.484812 | -0.417834 | ०.७३५५५८ | 1.693997 | 0.230496 | ... | -0.608215 | -0.586245 | 0.204547 | 0.350195 | 0.164781 | -0.009945 | 0.023533 | -0.177017 | -0.425871 | ०.७५५८९८ |
5 पंक्तियाँ × 88 कॉलम