يوم | أصل | وجهة | مؤشر التنقل | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | بكين | تيانجين | 17585 |
1 | 1 | بكين | شيجياتشوانغ | 21289 |
2 | 1 | بكين | هاندان | 27676 |
3 | 1 | بكين | باودينغ | 19007 |
4 | 1 | بكين | تشانغجياكو | 20327 |
5 | 1 | بكين | لانغفانغ | 31180 |
6 | 1 | بكين | هاربين | 24390 |
7 | 1 | بكين | شنغهاي | 66799 |
8 | 1 | بكين | نانجينغ | 17719 |
9 | 1 | بكين | هانغتشو | 28536 |
10 | 1 | بكين | ونزهو | 16767 |
11 | 1 | بكين | شينيانغ | 17522 |
12 | 1 | بكين | ووهان | 32517 |
13 | 1 | بكين | تشانغشا | 35671 |
14 | 1 | بكين | تشونغتشينغ | 66639 |
15 | 1 | بكين | شيان | 17088 |
16 | 1 | تيانجين | بكين | 13942 |
17 | 1 | تيانجين | تانغشان | 6631 |
18 | 1 | تيانجين | هاندان | 5140 |
19 | 1 | تيانجين | باودينغ | 6398 |
20 | 1 | تيانجين | تسانغتشو | 7030 |
21 | 1 | تيانجين | لانغفانغ | 7363 |
22 | 1 | تيانجين | تشانغتشون | 4258 |
23 | 1 | تيانجين | هاربين | 12675 |
24 | 1 | تيانجين | شنغهاي | 8698 |
25 | 1 | تيانجين | هانغتشو | 4364 |
26 | 1 | تيانجين | فوزهو (فوجيان) | 14632 |
27 | 1 | تيانجين | دزو | 6857 |
28 | 1 | تيانجين | ووهان | 4669 |
29 | 1 | تيانجين | تشانغشا | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | جيجيو | تشانغشا | 52 |
92219 | 14 | جيجيو | هنغيانغ | 42 |
92220 | 14 | جيجيو | تشانغده | 53 |
92221 | 14 | جيجيو | تشنتشو | 36 |
92222 | 14 | جيجيو | يونغتشو | 42 |
92223 | 14 | جيجيو | قوانغتشو | 48 |
92224 | 14 | جيجيو | شنتشن | 77 |
92225 | 14 | جيجيو | هويتشو | 43 |
92226 | 14 | جيجيو | نانيج | 30 |
92227 | 14 | جيجيو | بيهاي | 30 |
92228 | 14 | جيجيو | بايسه | 37 |
92229 | 14 | جيجيو | تشونغتشينغ | 132 |
92230 | 14 | جيجيو | نيجيانغ | 47 |
92231 | 14 | جيجيو | ليوبانشوي | 41 |
92232 | 14 | جيجيو | بيجي | 32 |
92233 | 14 | جيجيو | كونمينغ | 452 |
92234 | 14 | جيجيو | Qujing | 359 |
92235 | 14 | جيجيو | يوشي | 170 |
92236 | 14 | جيجيو | شاوتونغ | 94 |
92237 | 14 | جيجيو | بوير | 50 |
92238 | 14 | جيجيو | تشوشيونغ | 62 |
92239 | 14 | جيجيو | وينشان | 138 |
92240 | 14 | جيجيو | دالي | 50 |
92241 | 14 | جيجيو | شيان | 55 |
92242 | 14 | جيجيو | شيانيانغ | 38 |
92243 | 14 | جيجيو | لانتشو | 60 |
92244 | 14 | جيجيو | بينجليانج | 73 |
92245 | 14 | جيجيو | دونغكسي | 126 |
92246 | 14 | جيجيو | شينينغ | 31 |
92247 | 14 | جيجيو | جويوان | 33 |
92248 صفًا × 4 أعمدة