দিন | উৎপত্তি | গন্তব্য | গতিশীলতা সূচক | |
---|---|---|---|---|
0 | ঘ | বেইজিং | তিয়ানজিন | 17585 |
ঘ | ঘ | বেইজিং | শিজিয়াজুয়াং | 21289 |
2 | ঘ | বেইজিং | হ্যান্ডান | 27676 |
3 | ঘ | বেইজিং | বাওডিং | 19007 |
4 | ঘ | বেইজিং | ঝাংজিয়াকু | 20327 |
5 | ঘ | বেইজিং | ল্যাংফ্যাং | 31180 |
6 | ঘ | বেইজিং | হা'রবিন | 24390 |
7 | ঘ | বেইজিং | সাংহাই | 66799 |
8 | ঘ | বেইজিং | নানজিং | 17719 |
9 | ঘ | বেইজিং | হাংজু | 28536 |
10 | ঘ | বেইজিং | ওয়েনঝো | 16767 |
11 | ঘ | বেইজিং | শিনইয়াং | 17522 |
12 | ঘ | বেইজিং | উহান | 32517 |
13 | ঘ | বেইজিং | চাংশা | 35671 |
14 | ঘ | বেইজিং | চংকিং | 66639 |
15 | ঘ | বেইজিং | শিয়ান | 17088 |
16 | ঘ | তিয়ানজিন | বেইজিং | 13942 |
17 | ঘ | তিয়ানজিন | তাংশান | 6631 |
18 | ঘ | তিয়ানজিন | হ্যান্ডান | 5140 |
19 | ঘ | তিয়ানজিন | বাওডিং | 6398 |
20 | ঘ | তিয়ানজিন | ক্যাংঝো | 7030 |
21 | ঘ | তিয়ানজিন | ল্যাংফ্যাং | 7363 |
22 | ঘ | তিয়ানজিন | চাংচুন | 4258 |
23 | ঘ | তিয়ানজিন | হা'রবিন | 12675 |
24 | ঘ | তিয়ানজিন | সাংহাই | 8698 |
25 | ঘ | তিয়ানজিন | হাংজু | 4364 |
26 | ঘ | তিয়ানজিন | ফুঝো (ফুজিয়ান) | 14632 |
27 | ঘ | তিয়ানজিন | দেজু | 6857 |
28 | ঘ | তিয়ানজিন | উহান | 4669 |
29 | ঘ | তিয়ানজিন | চাংশা | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | গেজিউ | চাংশা | 52 |
92219 | 14 | গেজিউ | হেনগিয়াং | 42 |
92220 | 14 | গেজিউ | চাংদে | 53 |
92221 | 14 | গেজিউ | চেনজু | 36 |
92222 | 14 | গেজিউ | ইয়াংঝো | 42 |
92223 | 14 | গেজিউ | গুয়াংজু | 48 |
92224 | 14 | গেজিউ | শেনজেন | 77 |
92225 | 14 | গেজিউ | হুইঝো | 43 |
92226 | 14 | গেজিউ | নানিগ | 30 |
92227 | 14 | গেজিউ | বেহাই | 30 |
92228 | 14 | গেজিউ | বাইসে | 37 |
92229 | 14 | গেজিউ | চংকিং | 132 |
92230 | 14 | গেজিউ | নাইজিয়াং | 47 |
92231 | 14 | গেজিউ | লিউপাংশুই | 41 |
92232 | 14 | গেজিউ | বিজয় | 32 |
92233 | 14 | গেজিউ | কুনমিং | 452 |
92234 | 14 | গেজিউ | কুইজিং | 359 |
92235 | 14 | গেজিউ | ইউক্সি | 170 |
92236 | 14 | গেজিউ | শাওতং | 94 |
92237 | 14 | গেজিউ | পু'য়ার | 50 |
92238 | 14 | গেজিউ | চক্সিওং | 62 |
92239 | 14 | গেজিউ | ওয়েনশান | 138 |
92240 | 14 | গেজিউ | দালি | 50 |
92241 | 14 | গেজিউ | শিয়ান | 55 |
92242 | 14 | গেজিউ | জিয়ানইয়াং | 38 |
92243 | 14 | গেজিউ | লানঝো | 60 |
92244 | 14 | গেজিউ | পিংলিয়াং | 73 |
92245 | 14 | গেজিউ | ডংক্সি | 126 |
92246 | 14 | গেজিউ | জিনিং | 31 |
92247 | 14 | গেজিউ | গুয়ুয়ান | 33 |
92248 সারি × 4 কলাম