יְוֹם | מָקוֹר | יַעַד | מדד ניידות | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | בייג'ינג | טיאנג'ין | 17585 |
1 | 1 | בייג'ינג | שיג'יאשואנג | 21289 |
2 | 1 | בייג'ינג | הנדאן | 27676 |
3 | 1 | בייג'ינג | Baoding | 19007 |
4 | 1 | בייג'ינג | ג'אנגג'יאקו | 20327 |
5 | 1 | בייג'ינג | לנגפנג | 31180 |
6 | 1 | בייג'ינג | הארבין | 24390 |
7 | 1 | בייג'ינג | שנחאי | 66799 |
8 | 1 | בייג'ינג | נאנג'ינג | 17719 |
9 | 1 | בייג'ינג | האנגג'ואו | 28536 |
10 | 1 | בייג'ינג | וונג'ואו | 16767 |
11 | 1 | בייג'ינג | שיניאנג | 17522 |
12 | 1 | בייג'ינג | ווהאן | 32517 |
13 | 1 | בייג'ינג | צ'אנגשה | 35671 |
14 | 1 | בייג'ינג | צ'ונגצ'ינג | 66639 |
15 | 1 | בייג'ינג | שיאן | 17088 |
16 | 1 | טיאנג'ין | בייג'ינג | 13942 |
17 | 1 | טיאנג'ין | טנגשאן | 6631 |
18 | 1 | טיאנג'ין | הנדאן | 5140 |
19 | 1 | טיאנג'ין | Baoding | 6398 |
20 | 1 | טיאנג'ין | קאנגז'ו | 7030 |
21 | 1 | טיאנג'ין | לנגפנג | 7363 |
22 | 1 | טיאנג'ין | צ'אנגצ'ון | 4258 |
23 | 1 | טיאנג'ין | הארבין | 12675 |
24 | 1 | טיאנג'ין | שנחאי | 8698 |
25 | 1 | טיאנג'ין | האנגג'ואו | 4364 |
26 | 1 | טיאנג'ין | פוז'ו (פוג'יאן) | 14632 |
27 | 1 | טיאנג'ין | דז'ו | 6857 |
28 | 1 | טיאנג'ין | ווהאן | 4669 |
29 | 1 | טיאנג'ין | צ'אנגשה | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | ג'ג'יו | צ'אנגשה | 52 |
92219 | 14 | ג'ג'יו | הנגיאנג | 42 |
92220 | 14 | ג'ג'יו | צ'אנגדה | 53 |
92221 | 14 | ג'ג'יו | צ'נג'ואו | 36 |
92222 | 14 | ג'ג'יו | יונגז'ו | 42 |
92223 | 14 | ג'ג'יו | גואנגזו | 48 |
92224 | 14 | ג'ג'יו | שנזן | 77 |
92225 | 14 | ג'ג'יו | הויזו | 43 |
92226 | 14 | ג'ג'יו | נניג | 30 |
92227 | 14 | ג'ג'יו | ביהאי | 30 |
92228 | 14 | ג'ג'יו | בייז | 37 |
92229 | 14 | ג'ג'יו | צ'ונגצ'ינג | 132 |
92230 | 14 | ג'ג'יו | נייג'יאנג | 47 |
92231 | 14 | ג'ג'יו | ליופאנשוי | 41 |
92232 | 14 | ג'ג'יו | ביג'י | 32 |
92233 | 14 | ג'ג'יו | קונמינג | 452 |
92234 | 14 | ג'ג'יו | צ'ינג ' | 359 |
92235 | 14 | ג'ג'יו | יוקסי | 170 |
92236 | 14 | ג'ג'יו | שאוטונג | 94 |
92237 | 14 | ג'ג'יו | פואר | 50 |
92238 | 14 | ג'ג'יו | צ'וקסיונג | 62 |
92239 | 14 | ג'ג'יו | וונשאן | 138 |
92240 | 14 | ג'ג'יו | דאלי | 50 |
92241 | 14 | ג'ג'יו | שיאן | 55 |
92242 | 14 | ג'ג'יו | שיאניאנג | 38 |
92243 | 14 | ג'ג'יו | לנז'ו | 60 |
92244 | 14 | ג'ג'יו | פינגליאנג | 73 |
92245 | 14 | ג'ג'יו | דונגקסי | 126 |
92246 | 14 | ג'ג'יו | שינינג | 31 |
92247 | 14 | ג'ג'יו | גיאואן | 33 |
92248 שורות × 4 עמודות