दिन | मूल | गंतव्य | गतिशीलता सूचकांक | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | बीजिंग | तियानजिन | १७५८५ |
1 | 1 | बीजिंग | शीज़ीयाज़ूआंग | २१२८९ |
2 | 1 | बीजिंग | हान्डान | २७६७६ |
3 | 1 | बीजिंग | पाओटिंग | १९००७ |
4 | 1 | बीजिंग | Zhangjiakou | 20327 |
5 | 1 | बीजिंग | लैंगफ़ैंग | 31180 |
6 | 1 | बीजिंग | हायरबिना | 24390 |
7 | 1 | बीजिंग | शंघाई | 66799 |
8 | 1 | बीजिंग | नानजिंग | १७७१९ |
9 | 1 | बीजिंग | हांग्जो | २८५३६ |
10 | 1 | बीजिंग | वानजाउ | १६७६७ |
1 1 | 1 | बीजिंग | ज़िनयांग | १७५२२ |
12 | 1 | बीजिंग | वुहान | 32517 |
१३ | 1 | बीजिंग | चांग्शा | ३५६७१ |
14 | 1 | बीजिंग | चूंगचींग | ६६६३९ |
15 | 1 | बीजिंग | शीआन | १७०८८ |
16 | 1 | तियानजिन | बीजिंग | १३९४२ |
17 | 1 | तियानजिन | तांगशान | 6631 |
१८ | 1 | तियानजिन | हान्डान | 5140 |
19 | 1 | तियानजिन | पाओटिंग | 6398 |
20 | 1 | तियानजिन | कैंगझाउ | 7030 |
21 | 1 | तियानजिन | लैंगफ़ैंग | ७३६३ |
22 | 1 | तियानजिन | चांगचुन | 4258 |
23 | 1 | तियानजिन | हायरबिना | 12675 |
24 | 1 | तियानजिन | शंघाई | ८६९८ |
25 | 1 | तियानजिन | हांग्जो | 4364 |
26 | 1 | तियानजिन | फ़ूज़ौ (फ़ुज़ियान) | १४६३२ |
२७ | 1 | तियानजिन | देझोउ | ६८५७ |
28 | 1 | तियानजिन | वुहान | 4669 |
29 | 1 | तियानजिन | चांग्शा | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | गेजिउ | चांग्शा | 52 |
92219 | 14 | गेजिउ | हेंगयांग | 42 |
९२२२० | 14 | गेजिउ | चैंग्दे | 53 |
92221 | 14 | गेजिउ | शेन्झाउ | 36 |
92222 | 14 | गेजिउ | यांगज़ोऊ | 42 |
92223 | 14 | गेजिउ | गुआंगज़ौ | 48 |
92224 | 14 | गेजिउ | शेन्ज़ेन | 77 |
92225 | 14 | गेजिउ | Huizhou | 43 |
92226 | 14 | गेजिउ | नैनिगो | 30 |
92227 | 14 | गेजिउ | बिहाई | 30 |
92228 | 14 | गेजिउ | बाईसे | 37 |
92229 | 14 | गेजिउ | चूंगचींग | १३२ |
९२२३० | 14 | गेजिउ | नीजिआंग | 47 |
92231 | 14 | गेजिउ | लिउपान्शुइ | 41 |
92232 | 14 | गेजिउ | बिजी | 32 |
92233 | 14 | गेजिउ | कुनमिंग | 452 |
92234 | 14 | गेजिउ | क्यूजिंग | 359 |
92235 | 14 | गेजिउ | युक्सी | 170 |
92236 | 14 | गेजिउ | शाओतोंग | 94 |
92237 | 14 | गेजिउ | पोअर | 50 |
92238 | 14 | गेजिउ | चक्सियोंग | 62 |
92239 | 14 | गेजिउ | वेनशान | १३८ |
92240 | 14 | गेजिउ | डैली | 50 |
92241 | 14 | गेजिउ | शीआन | 55 |
92242 | 14 | गेजिउ | ज़ियानयांग | 38 |
92243 | 14 | गेजिउ | लान्झोउ | 60 |
92244 | 14 | गेजिउ | पिंगलियांग | 73 |
92245 | 14 | गेजिउ | डोंग्शी | १२६ |
92246 | 14 | गेजिउ | शीनिंग | 31 |
92247 | 14 | गेजिउ | गुयुआन | 33 |
९२२४८ पंक्तियाँ × ४ कॉलम