День | Источник | Пункт назначения | Индекс мобильности | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Пекин | Тяньцзинь | 17585 |
1 | 1 | Пекин | Шицзячжуан | 21289 |
2 | 1 | Пекин | Handan | 27676 |
3 | 1 | Пекин | Баодин | 19007 |
4 | 1 | Пекин | Чжанцзякоу | 20327 |
5 | 1 | Пекин | Langfang | 31180 |
6 | 1 | Пекин | Хаэрбин | 24390 |
7 | 1 | Пекин | Шанхай | 66799 |
8 | 1 | Пекин | Нанкин | 17719 |
9 | 1 | Пекин | Ханчжоу | 28536 |
10 | 1 | Пекин | Вэньчжоу | 16767 |
11 | 1 | Пекин | Синьян | 17522 |
12 | 1 | Пекин | Ухань | 32517 |
13 | 1 | Пекин | Чанша | 35671 |
14 | 1 | Пекин | Чунцин | 66639 |
15 | 1 | Пекин | Сиань | 17088 |
16 | 1 | Тяньцзинь | Пекин | 13942 |
17 | 1 | Тяньцзинь | Таншань | 6631 |
18 | 1 | Тяньцзинь | Handan | 5140 |
19 | 1 | Тяньцзинь | Баодин | 6398 |
20 | 1 | Тяньцзинь | Цанчжоу | 7030 |
21 год | 1 | Тяньцзинь | Langfang | 7363 |
22 | 1 | Тяньцзинь | Чанчунь | 4258 |
23 | 1 | Тяньцзинь | Хаэрбин | 12675 |
24 | 1 | Тяньцзинь | Шанхай | 8698 |
25 | 1 | Тяньцзинь | Ханчжоу | 4364 |
26 год | 1 | Тяньцзинь | Фучжоу (Фуцзянь) | 14632 |
27 | 1 | Тяньцзинь | Дэчжоу | 6857 |
28 год | 1 | Тяньцзинь | Ухань | 4669 |
29 | 1 | Тяньцзинь | Чанша | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | Gejiu | Чанша | 52 |
92219 | 14 | Gejiu | Хэнъян | 42 |
92220 | 14 | Gejiu | Чандэ | 53 |
92221 | 14 | Gejiu | Чэньчжоу | 36 |
92222 | 14 | Gejiu | Юнчжоу | 42 |
92223 | 14 | Gejiu | Гуанчжоу | 48 |
92224 | 14 | Gejiu | Шэньчжэнь | 77 |
92225 | 14 | Gejiu | Хуэйчжоу | 43 год |
92226 | 14 | Gejiu | Нанниг | 30 |
92227 | 14 | Gejiu | Бэйхай | 30 |
92228 | 14 | Gejiu | Baise | 37 |
92229 | 14 | Gejiu | Чунцин | 132 |
92230 | 14 | Gejiu | Neijiang | 47 |
92231 | 14 | Gejiu | Люпаньшуй | 41 год |
92232 | 14 | Gejiu | Биджи | 32 |
92233 | 14 | Gejiu | Куньмин | 452 |
92234 | 14 | Gejiu | Qujing | 359 |
92235 | 14 | Gejiu | Юси | 170 |
92236 | 14 | Gejiu | Шаотун | 94 |
92237 | 14 | Gejiu | Пуэр | 50 |
92238 | 14 | Gejiu | Chuxiong | 62 |
92239 | 14 | Gejiu | Вэньшань | 138 |
92240 | 14 | Gejiu | Дали | 50 |
92241 | 14 | Gejiu | Сиань | 55 |
92242 | 14 | Gejiu | Сяньян | 38 |
92243 | 14 | Gejiu | Ланьчжоу | 60 |
92244 | 14 | Gejiu | Пинлян | 73 |
92245 | 14 | Gejiu | Дунси | 126 |
92246 | 14 | Gejiu | Синин | 31 год |
92247 | 14 | Gejiu | Гуюань | 33 |
92248 строк × 4 столбца