Ngày | Gốc | Nơi Đến | Chỉ số di động | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | Bắc Kinh | Thiên tân | 17585 |
1 | 1 | Bắc Kinh | Thạch Gia Trang | 21289 |
2 | 1 | Bắc Kinh | Hàm Đan | 27676 |
3 | 1 | Bắc Kinh | Bảo mật | 19007 |
4 | 1 | Bắc Kinh | Trương Gia Khẩu | 20327 |
5 | 1 | Bắc Kinh | Langfang | 31180 |
6 | 1 | Bắc Kinh | Ha'erbin | 24390 |
7 | 1 | Bắc Kinh | Thượng Hải | 66799 |
số 8 | 1 | Bắc Kinh | Nam Kinh | 17719 |
9 | 1 | Bắc Kinh | Hàng châu | 28536 |
10 | 1 | Bắc Kinh | Ôn Châu | 16767 |
11 | 1 | Bắc Kinh | Xinyang | 17522 |
12 | 1 | Bắc Kinh | Vũ Hán | 32517 |
13 | 1 | Bắc Kinh | Trường sa | 35671 |
14 | 1 | Bắc Kinh | Trùng Khánh | 66639 |
15 | 1 | Bắc Kinh | Tây An | 17088 |
16 | 1 | Thiên tân | Bắc Kinh | 13942 |
17 | 1 | Thiên tân | Đường Sơn | 6631 |
18 | 1 | Thiên tân | Hàm Đan | 5140 |
19 | 1 | Thiên tân | Bảo mật | 6398 |
20 | 1 | Thiên tân | Cangzhou | 7030 |
21 | 1 | Thiên tân | Langfang | 7363 |
22 | 1 | Thiên tân | Trường Xuân | 4258 |
23 | 1 | Thiên tân | Ha'erbin | 12675 |
24 | 1 | Thiên tân | Thượng hải | 8698 |
25 | 1 | Thiên tân | Hàng châu | 4364 |
26 | 1 | Thiên tân | Phúc Châu (Phúc Kiến) | 14632 |
27 | 1 | Thiên tân | Đức Châu | 6857 |
28 | 1 | Thiên tân | Vũ Hán | 4669 |
29 | 1 | Thiên tân | Trường sa | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | Gejiu | Trường sa | 52 |
92219 | 14 | Gejiu | Hành dương | 42 |
92220 | 14 | Gejiu | Changde | 53 |
92221 | 14 | Gejiu | Chenzhou | 36 |
92222 | 14 | Gejiu | Vĩnh Châu | 42 |
92223 | 14 | Gejiu | Quảng châu | 48 |
92224 | 14 | Gejiu | Thâm Quyến | 77 |
92225 | 14 | Gejiu | Huệ Châu | 43 |
92226 | 14 | Gejiu | Nannig | 30 |
92227 | 14 | Gejiu | Bắc hải | 30 |
92228 | 14 | Gejiu | Baise | 37 |
92229 | 14 | Gejiu | Trùng Khánh | 132 |
92230 | 14 | Gejiu | Neijiang | 47 |
92231 | 14 | Gejiu | Liupanshui | 41 |
92232 | 14 | Gejiu | Bijie | 32 |
92233 | 14 | Gejiu | Côn Minh | 452 |
92234 | 14 | Gejiu | Qujing | 359 |
92235 | 14 | Gejiu | Yuxi | 170 |
92236 | 14 | Gejiu | Shaotong | 94 |
92237 | 14 | Gejiu | Pu'er | 50 |
92238 | 14 | Gejiu | Chuxiong | 62 |
92239 | 14 | Gejiu | Wenshan | 138 |
92240 | 14 | Gejiu | Dali | 50 |
92241 | 14 | Gejiu | Tây An | 55 |
92242 | 14 | Gejiu | Hàm Dương | 38 |
92243 | 14 | Gejiu | Lan Châu | 60 |
92244 | 14 | Gejiu | Pingliang | 73 |
92245 | 14 | Gejiu | Dongxi | 126 |
92246 | 14 | Gejiu | Tây Ninh | 31 |
92247 | 14 | Gejiu | Guyuan | 33 |
92248 hàng × 4 cột