مدينة | سكان | |
---|---|---|
0 | بكين | 21540000.0 |
1 | تيانجين | 11760000.0 |
2 | شيجياتشوانغ | 10151200.0 |
3 | تانغشان | 7843600.0 |
4 | تشينهوانغداو | 3094600.0 |
5 | هاندان | 9492800.0 |
6 | زينتاى | 7319900.0 |
7 | باودينغ | 10425300.0 |
8 | تشانغجياكو | 4425100.0 |
9 | تشنغده | 3531800.0 |
10 | تسانغتشو | 7505500.0 |
11 | لانغفانغ | 4615000.0 |
12 | هنغشوي | 4453100.0 |
13 | تاييوان | 4421400.0 |
14 | داتونغ | 3456000.0 |
15 | يانجكوان | 1414400.0 |
16 | تشانغتشى | 3468200.0 |
17 | جينتشنغ | 2343100.0 |
18 | شوزو | 1781200.0 |
19 | جينتشونغ | 3381600.0 |
20 | يونتشنغ | 5359600.0 |
21 | شينتشو | 3171200.0 |
22 | لينفن | 4500300.0 |
23 | لفليانغ | 3885600.0 |
24 | Huhehaote | 2437900.0 |
25 | باوتو | 2297400.0 |
26 | ووهاي | 434900.0 |
27 | تشيفنغ | 4518000.0 |
28 | تونغلياو | 3083500.0 |
29 | إيردوسي | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | أوروموكي | 2330000.0 |
346 | Kelamayi | 270000.0 |
347 | تولوفان | 590000.0 |
348 | هامي | 550000.0 |
349 | تشانغجي | 1590000.0 |
350 | Bozhou (شينجيانغ) | 470000.0 |
351 | باتشو (شينجيانغ) | 1170000.0 |
352 | أكيسو | 2260000.0 |
353 | Kezhou | 470000.0 |
354 | كاشي | 3650000.0 |
355 | هيتيان (شينجيانغ) | 1800000.0 |
356 | ييلي | 2600000.0 |
357 | تاتشنغ | 990000.0 |
358 | Aletai | 640000.0 |
359 | شيهيزي | 660000.0 |
360 | علاء | 326800.0 |
361 | توموشوكي | 255600.0 |
362 | ووجياكو (شينجيانغ) | 125600.0 |
363 | بيتون | 80000.0 |
364 | ووجياكوشي (شينجيانغ) | 125600.0 |
365 | Tiemenguan | 50000.0 |
366 | شوانغي | 53800.0 |
367 | كيكيدالا | 75000.0 |
368 | تايوان | 23580000.0 |
369 | هونغ كونغ | 7450000.0 |
370 | ماكاو | 630000.0 |
371 | Hetianxian (شينجيانغ) | 360000.0 |
372 | مويو | 646200.0 |
373 | يوتيان | 289500.0 |
374 | جيجيو | 472000.0 |
375 صفًا × 2 عمودًا