শহর | জনসংখ্যা | |
---|---|---|
0 | বেইজিং | 21540000.0 |
ঘ | তিয়ানজিন | 11760000.0 |
2 | শিজিয়াঝুয়াং | 10151200.0 |
3 | তাংশান | 7843600.0 |
4 | কিনহুয়াংদাও | 3094600.0 |
5 | হ্যান্ডান | 9492800.0 |
6 | জিন্তাই | 7319900.0 |
7 | বাওডিং | 10425300.0 |
8 | ঝাংজিয়াকু | 4425100.0 |
9 | চেংদে | 3531800.0 |
10 | ক্যাংঝো | 7505500.0 |
11 | ল্যাংফ্যাং | 4615000.0 |
12 | হেংশুই | 4453100.0 |
13 | তাইয়ুয়ান | 4421400.0 |
14 | ডাটাং | 3456000.0 |
15 | ইয়াংকুয়ান | 1414400.0 |
16 | চাংঝি | 3468200.0 |
17 | জিনচেং | 2343100.0 |
18 | শুওঝো | 1781200.0 |
19 | জিনঝং | 3381600.0 |
20 | ইউনচেং | 5359600.0 |
21 | জিনজু | 3171200.0 |
22 | লিনফেন | 4500300.0 |
23 | লাভলিয়াং | 3885600.0 |
24 | হুহেহাওতে | 2437900.0 |
25 | Baotou | 2297400.0 |
26 | উহাই | 434900.0 |
27 | চিফেং | 4518000.0 |
28 | টংলিয়াও | 3083500.0 |
29 | এরডুওসি | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | উরুমুকি | 2330000.0 |
346 | কেলাময়ী | 270000.0 |
347 | তুলুফান | 590000.0 |
348 | হামি | 550000.0 |
349 | চাংজি | 1590000.0 |
350 | বোঝো (জিনজিয়াং) | 470000.0 |
351 | বাঝো (জিনজিয়াং) | 1170000.0 |
352 | অকেসু | 2260000.0 |
353 | কেজু | 470000.0 |
354 | কাশী | 3650000.0 |
355 | হেটিয়ান (জিনজিয়াং) | 1800000.0 |
356 | যিলি | 2600000.0 |
357 | তাচেং | 990000.0 |
358 | আলেতাই | 640000.0 |
359 | শিহেজি | 660000.0 |
360 | আলা'র | 326800.0 |
361 | তুমুশুকে | 255600.0 |
362 | উজিয়াকু (জিনজিয়াং) | 125600.0 |
363 | বেইটুন | 80000.0 |
364 | উজিয়াকুশি (জিনজিয়াং) | 125600.0 |
365 | Tiemenguan | 50000.0 |
366 | শুয়াংহে | 53800.0 |
367 | কেকেডালা | 75000.0 |
368 | তাইওয়ান | 23580000.0 |
369 | হংকং | 7450000.0 |
370 | ম্যাকাও | 630000.0 |
371 | হেটিয়ানজিয়ান (জিনজিয়াং) | 360000.0 |
372 | ময়ু | 646200.0 |
373 | ইউটিয়ান | 289500.0 |
374 | গেজিউ | 472000.0 |
375 সারি × 2 কলাম