شهر | جمعیت | |
---|---|---|
0 | پکن | 21540000.0 |
1 | تیانجین | 11760000.0 |
2 | شیجیژوانگ | 10151200.0 |
3 | تنگشان | 7843600.0 |
4 | کین هوانگدائو | 3094600.0 |
5 | هندان | 9492800.0 |
6 | زینتای | 7319900.0 |
7 | بائودینگ | 10425300.0 |
8 | ژانگیاکو | 4425100.0 |
9 | چنگده | 3531800.0 |
10 | کانگژو | 7505500.0 |
11 | لانگ فانگ | 4615000.0 |
12 | هنگشوئی | 4453100.0 |
13 | تایوان | 4421400.0 |
14 | داتونگ | 3456000.0 |
15 | یانگ کوآن | 1414400.0 |
16 | چانگزی | 3468200.0 |
17 | جینچنگ | 2343100.0 |
18 | شوژو | 1781200.0 |
19 | جینژونگ | 3381600.0 |
20 | یونچنگ | 5359600.0 |
21 | شین ژو | 3171200.0 |
22 | لینفن | 4500300.0 |
23 | لولیانگ | 3885600.0 |
24 | هوههاوت | 2437900.0 |
25 | بائوتو | 2297400.0 |
26 | ووهی | 434900.0 |
27 | چیفنگ | 4518000.0 |
28 | تونگلیائو | 3083500.0 |
29 | ایرودوسی | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | اوروموقی | 2330000.0 |
346 | کلامایی | 270000.0 |
347 | تولوفان | 590000.0 |
348 | حامی | 550000.0 |
349 | چانگی | 1590000.0 |
350 | بوژو (سین کیانگ) | 470000.0 |
351 | باژو (سین کیانگ) | 1170000.0 |
352 | آکسو | 2260000.0 |
353 | کژو | 470000.0 |
354 | کاشی | 3650000.0 |
355 | هتیان (سین کیانگ) | 1800000.0.0 |
356 | یلی | 2600000.0 |
357 | تاچنگ | 990000.0 |
358 | آلتای | 640000.0 |
359 | شیحزی | 660000.0 |
360 | علائر | 326800.0 |
361 | توموشوکه | 255600.0 |
362 | ووجیاکو (سین کیانگ) | 125600.0 |
363 | بیتون | 80000.0 |
364 | ووجیاکوشی (سین کیانگ) | 125600.0 |
365 | تیمنگوان | 50000.0 |
366 | شوانگه | 53800.0 |
367 | Kekedala | 75000.0 |
368 | تایوان | 23580000.0 |
369 | هنگ کنگ | 7450000.0 |
370 | ماکائو | 630000.0 |
371 | هتیانسیان (سین کیانگ) | 360000.0 |
372 | مویو | 646200.0 |
373 | یوتیان | 289500.0 |
374 | گجیو | 472000.0 |
375 ردیف × 2 ستون