עִיר | אוּכְלוֹסִיָה | |
---|---|---|
0 | בייג'ינג | 21540000.0 |
1 | טיאנג'ין | 11760000.0 |
2 | שיג'יאשואנג | 10151200.0 |
3 | טנגשאן | 7843600.0 |
4 | צ'ינהואנגדאו | 3094600.0 |
5 | הנדאן | 9492800.0 |
6 | שינטאי | 7319900.0 |
7 | Baoding | 10425300.0 |
8 | ג'אנגג'יאקו | 4425100.0 |
9 | צ'נגדה | 3531800.0 |
10 | קאנגז'ו | 7505500.0 |
11 | לנגפנג | 4615000.0 |
12 | הנגשוי | 4453100.0 |
13 | טאיואן | 4421400.0 |
14 | Datong | 3456000.0 |
15 | יאנגקוואן | 1414400.0 |
16 | צ'אנגז'י | 3468200.0 |
17 | ג'ינצ'נג | 2343100.0 |
18 | Shuozhou | 1781200.0 |
19 | ג'ינז'ונג | 3381600.0 |
20 | יונצ'נג | 5359600.0 |
21 | שינז'ו | 3171200.0 |
22 | לינפן | 4500300.0 |
23 | לבליאנג | 3885600.0 |
24 | הוהאוטה | 2437900.0 |
25 | באוטו | 2297400.0 |
26 | ווהאי | 434900.0 |
27 | צ'יפנג | 4518000.0 |
28 | טונגליאו | 3083500.0 |
29 | ארדוסי | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | אורומוקי | 2330000.0 |
346 | קלמאי | 270000.0 |
347 | טולופן | 590000.0 |
348 | חמי | 550000.0 |
349 | צ'אנגג'י | 1590000.0 |
350 | בוז'ו (שינג'יאנג) | 470000.0 |
351 | בז'ו (שינג'יאנג) | 1170000.0 |
352 | אקסו | 2260000.0 |
353 | קז'ו | 470000.0 |
354 | קאשי | 3650000.0 |
355 | הטיאן (שינג'יאנג) | 1800000.0 |
356 | יילי | 2600000.0 |
357 | טאצ'נג | 990000.0 |
358 | אלטאי | 640000.0 |
359 | שיחזי | 660000.0 |
360 | אלאער | 326800.0 |
361 | טומושוקה | 255600.0 |
362 | ווג'יאק (שינג'יאנג) | 125600.0 |
363 | ביתון | 80000.0 |
364 | ווג'יאקושי (שינג'יאנג) | 125600.0 |
365 | טימנגואן | 50000.0 |
366 | שואנגה | 53800.0 |
367 | קקדלה | 75000.0 |
368 | טייוואן | 23580000.0 |
369 | הונג קונג | 7450000.0 |
370 | מקאו | 630000.0 |
371 | הטיאנקסיאן (שינג'יאנג) | 360000.0 |
372 | מויו | 646200.0 |
373 | יוטיאן | 289500.0 |
374 | ג'ג'יו | 472000.0 |
375 שורות × 2 עמודות