도시 | 인구 | |
---|---|---|
0 | 베이징 | 21540000.0 |
1 | 천진 | 11760000.0 |
2 | 스자좡 | 10151200.0 |
삼 | 탕산 | 7843600.0 |
4 | 친황다오 | 3094600.0 |
5 | 한단 | 9492800.0 |
6 | 신타이 | 7319900.0 |
7 | 바오딩 | 10425300.0 |
8 | 장자커우 | 4425100.0 |
9 | 청더 | 3531800.0 |
10 | 창저우 | 7505500.0 |
11 | 랑팡 | 4615000.0 |
12 | 헝수이 | 4453100.0 |
13 | 타이위안 | 4421400.0 |
14 | 다퉁 | 3456000.0 |
15 | 양취안 | 1414400.0 |
16 | 창지 | 3468200.0 |
17 | 진청 | 2343100.0 |
18 | 슈오저우 | 1781200.0 |
19 | 진중 | 3381600.0 |
20 | 윈청 | 5359600.0 |
21 | 신저우 | 3171200.0 |
22 | 린펀 | 4500300.0 |
23 | 르량 | 3885600.0 |
24 | 후허하오테 | 2437900.0 |
25 | 바오터우 | 2297400.0 |
26 | 우하이 | 434900.0 |
27 | 츠펑 | 4518000.0 |
28 | 퉁랴오 | 3083500.0 |
29 | 에르두오시 | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | 우루무치 | 2330000.0 |
346 | 켈라마이 | 270000.0 |
347 | 툴루판 | 590000.0 |
348 | 하미 | 550000.0 |
349 | 창지 | 1590000.0 |
350 | 보저우(신장) | 470000.0 |
351 | 바저우(신장) | 1170000.0 |
352 | 아케수 | 2260000.0 |
353 | 케저우 | 470000.0 |
354 | 카시 | 3650000.0 |
355 | 허톈(신장) | 1800000.0 |
356 | 일리 | 2600000.0 |
357 | 타청 | 990000.0 |
358 | 알레타이 | 640000.0 |
359 | 시허지 | 660000.0 |
360 | 알라에르 | 326800.0 |
361 | 투무스케 | 255600.0 |
362 | Wujiaqu(신장) | 125600.0 |
363 | 베이툰 | 80000.0 |
364 | Wujiaqushi(신장) | 125600.0 |
365 | 티먼관 | 50000.0 |
366 | 솽허 | 53800.0 |
367 | 케케달라 | 75000.0 |
368 | 대만 | 23580000.0 |
369 | 홍콩 | 7450000.0 |
370 | 마카오 | 630000.0 |
371 | 허티엔셴(신장) | 360000.0 |
372 | 모유 | 646200.0 |
373 | 유티엔 | 289500.0 |
374 | 게주 | 472000.0 |
375행 × 2열