Город | Население | |
---|---|---|
0 | Пекин | 21540000,0 |
1 | Тяньцзинь | 11760000,0 |
2 | Шицзячжуан | 10151200,0 |
3 | Таншань | 7843600,0 |
4 | Циньхуандао | 3094600,0 |
5 | Handan | 9492800,0 |
6 | Синтай | 7319900,0 |
7 | Баодин | 10425300,0 |
8 | Чжанцзякоу | 4425100,0 |
9 | Чэндэ | 3531800,0 |
10 | Цанчжоу | 7505500,0 |
11 | Langfang | 4615000,0 |
12 | Хэншуй | 4453100,0 |
13 | Тайюань | 4421400,0 |
14 | Датун | 3456000,0 |
15 | Янцюань | 1414400,0 |
16 | Чанчжи | 3468200,0 |
17 | Jincheng | 2343100,0 |
18 | Шуочжоу | 1781200,0 |
19 | Цзиньчжун | 3381600,0 |
20 | Юньчэн | 5359600,0 |
21 год | Синьчжоу | 3171200,0 |
22 | Линьфэнь | 4500300,0 |
23 | Лвлян | 3885600,0 |
24 | Huhehaote | 2437900,0 |
25 | Баотоу | 2297400,0 |
26 | Ухай | 434900,0 |
27 | Чифэн | 4518000,0 |
28 год | Тонглиао | 3083500,0 |
29 | Eerduosi | 2078400,0 |
... | ... | ... |
345 | Урумуки | 2330000,0 |
346 | Келамайи | 270000,0 |
347 | Тулуфан | 590000,0 |
348 | Хами | 550000,0 |
349 | Чанцзи | 1590000,0 |
350 | Бочжоу (Синьцзян) | 470000,0 |
351 | Бачжоу (Синьцзян) | 1170000,0 |
352 | Акесу | 2260000,0 |
353 | Кечжоу | 470000,0 |
354 | Каши | 3650000,0 |
355 | Хэтянь (Синьцзян) | 1800000,0 |
356 | Yili | 2600000,0 |
357 | Tacheng | 990000,0 |
358 | Алетай | 640000,0 |
359 | Shihezi | 660000,0 |
360 | Алаэр | 326800,0 |
361 | Тумушуке | 255600,0 |
362 | Уцзяцю (Синьцзян) | 125600,0 |
363 | Бейтун | 80000,0 |
364 | Уцзякуши (Синьцзян) | 125600,0 |
365 | Tiemenguan | 50000,0 |
366 | Шуанхэ | 53800,0 |
367 | Кекедала | 75000,0 |
368 | Тайвань | 23580000,0 |
369 | Гонконг | 7450000,0 |
370 | Макао | 630000,0 |
371 | Хэтяньсянь (Синьцзян) | 360000,0 |
372 | Moyu | 646200,0 |
373 | Юйтянь | 289500,0 |
374 | Gejiu | 472000,0 |
375 строк × 2 столбца