เมือง | ประชากร | |
---|---|---|
0 | ปักกิ่ง | 21540000.0 |
1 | เทียนจิน | 11760000.0 |
2 | ฉือเจียจวง | 10151200.0 |
3 | Tangshan | 7843600.0 |
4 | ฉินหวงเต่า | 3094600.0 |
5 | ฮันดัน | 9492800.0 |
6 | ซินไถ | 7319900.0 |
7 | Baoding | 10425300.0 |
8 | จางเจียโข่ว | 4425100.0 |
9 | เฉิงเต๋อ | 3531800.0 |
10 | ชางโจว | 7505500.0 |
11 | หลางฟาง | 4615000.0 |
12 | เหิงสุ่ย | 4453100.0 |
13 | ไท่หยวน | 4421400.0 |
14 | ต้าถง | 340000.0 |
15 | หยางฉวน | 1414400.0 |
16 | ฉางจือ | 3468200.0 |
17 | จินเฉิง | 2343100.0 |
18 | ซั่วโจว | 1781200.0 |
19 | จินจง | 3381600.0 |
20 | หยุนเฉิง | 5359600.0 |
21 | ซินโจว | 3171200.0 |
22 | หลินเฟิน | 4500300.0 |
23 | Lvliang | 3885600.0 |
24 | Huhehaote | 2437900.0 |
25 | เป่าโถว | 2297400.0 |
26 | อู่ไห่ | 434900.0 |
27 | ฉีเฟิง | 4518000.0 |
28 | ตงเหลียว | 3083500.0 |
29 | Eerduosi | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | อูรูมูกิ | 2330000.0 |
346 | เกลามายี | 270000.0 |
347 | ตูลูฟาน | 590000.0 |
348 | ฮามิ | 550000.0 |
349 | ชางจิ | 1590000.0 |
350 | โปโจว (ซินเจียง) | 470000.0 |
351 | ปาโจว (ซินเจียง) | 1170000.0 |
352 | อาเคสึ | 2260000.0 |
353 | เค่อโจว | 470000.0 |
354 | คาชิ | 3650000.0 |
355 | เฮเถียน (ซินเจียง) | 1800000.0 |
356 | อี้หลี่ | 2600000.0 |
357 | ทาเฉิง | 990000.0 |
358 | อะเลไต | 640000.0 |
359 | ฉือเหอจื่อ | 660000.0 |
360 | Ala'er | 326800.0 |
361 | ทุมชุเกะ | 255600.0 |
362 | หวู่เจียฉู่ (ซินเจียง) | 125600.0 |
363 | เป่ยถุน | 80000.0 |
364 | อูเจียคูซี (ซินเจียง) | 125600.0 |
365 | เตี๋ยเม็งกวน | 50000.0 |
366 | ซวงเหอ | 53800.0 |
367 | เกเคดาลา | 75000.0 |
368 | ไต้หวัน | 23580000.0 |
369 | ฮ่องกง | 7450000.0 |
370 | มาเก๊า | 630000.0 |
371 | เฮเถียนเซียน (ซินเจียง) | 360000.0 |
372 | โมยู | 646200.0 |
373 | Yutian | 289500.0 |
374 | เกจิว | 472000.0 |
375 แถว × 2 คอลัมน์