يركض | خطوة | دقة_العهد | epoch_loss | |
---|---|---|---|---|
0 | آدم ، run_1 / القطار | 0 | 0.966867 | 0.110196 |
1 | آدم ، run_1 / القطار | 1 | 0.986283 | 0.042437 |
2 | آدم ، run_1 / القطار | 2 | 0.989333 | 0.032622 |
3 | آدم ، run_1 / القطار | 3 | 0.991933 | 0.026121 |
4 | آدم ، run_1 / القطار | 4 | 0.991733 | 0.024742 |
... | ... | ... | ... | ... |
595 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | 15 | 0.993800 | 0.020157 |
596 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | 16 | 0.993500 | 0.020212 |
597 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | 17 | 0.993800 | 0.020364 |
598 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | 18 | 0.993100 | 0.022192 |
599 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | 19 | 0.990800 | 0.032140 |
600 صف × 4 أعمدة