Daud | कदम | युग_सटीकता | युग_नुकसान | |
---|---|---|---|---|
0 | एडम, रन_1/ट्रेन | 0 | 0.966867 | 0.110196 |
1 | एडम, रन_1/ट्रेन | 1 | ०.९८६२८३ | 0.042437 |
2 | एडम, रन_1/ट्रेन | 2 | ०.९८९३३३ | ०.०३२६२२ |
3 | एडम, रन_1/ट्रेन | 3 | 0.991933 | 0.026121 |
4 | एडम, रन_1/ट्रेन | 4 | 0.991733 | 0.024742 |
... | ... | ... | ... | ... |
595 | sgd,run_5/सत्यापन | 15 | 0.993800 | 0.020157 |
596 | sgd,run_5/सत्यापन | 16 | 0.993500 | 0.020212 |
597 | sgd,run_5/सत्यापन | 17 | 0.993800 | ०.०२०३६४ |
598 | sgd,run_5/सत्यापन | १८ | 0.993100 | 0.022192 |
599 | sgd,run_5/सत्यापन | 19 | 0.990800 | 0.032140 |
६०० पंक्तियाँ × ४ कॉलम