Lari | melangkah | epoch_accuracy | zaman_kehilangan | |
---|---|---|---|---|
0 | adam,lari_1/kereta | 0 | 0,966867 | 0.110196 |
1 | adam,lari_1/kereta | 1 | 0,986283 | 0,042437 |
2 | adam,lari_1/kereta | 2 | 0,989333 | 0,032622 |
3 | adam,lari_1/kereta | 3 | 0,991933 | 0,026121 |
4 | adam,lari_1/kereta | 4 | 0,991733 | 0,024742 |
... | ... | ... | ... | ... |
595 | sgd,run_5/validasi | 15 | 0.993800 | 0,020157 |
596 | sgd,run_5/validasi | 16 | 0.993500 | 0,020212 |
597 | sgd,run_5/validasi | 17 | 0.993800 | 0,020364 |
598 | sgd,run_5/validasi | 18 | 0.993100 | 0,022192 |
599 | sgd,run_5/validasi | 19 | 0,990800 | 0,032140 |
600 baris × 4 kolom