Actor-Critic 메서드로 CartPole 문제 풀기

TensorFlow.org에서 보기 Google Colab에서 실행 GitHub에서 소스 보기 노트북 다운로드

이 튜토리얼에서는 TensorFlow로 Actor-Critic 메서드를 구현하여 Open AI Gym CartPole-v0 환경에서 에이전트를 훈련하는 방법을 보여줍니다. 독자가 (심층) 강화 학습의 정책 그래디언트 메서드에 어느 정도 익숙하다고 가정합니다.

Actor-Critic 방법

Actor-Critic 방법은 가치 함수와 독립적인 정책 함수를 나타내는 Temporal Difference(TD) 학습 방법입니다.

정책 함수(또는 정책)는 에이전트가 주어진 상태에 따라 취할 수 있는 동작에 대한 확률 분포를 반환합니다. 가치 함수는 주어진 상태에서 시작하여 특정 정책에 따라 영원히 동작하는 에이전트의 예상 이익을 결정합니다.

Actor-Critic 방법에서 정책은 주어진 상태에 따라 가능한 일련의 동작을 제안하는 행위자라고 하며, 추정값 함수는 주어진 정책에 따라 행위자가 취한 동작을 평가하는 비평가라고 합니다.

이 튜토리얼에서 행위자와 비평가 모두 두 개의 출력이 있는 하나의 신경망을 사용하여 표현됩니다.

CartPole-v0

CartPole-v0 환경에서는 마찰이 없는 트랙을 따라 이동하는 카트에 막대가 연결되어 있습니다. 막대는 똑바른 상태에서 시작되고 에이전트의 목표는 카트에 -1 또는 +1의 힘을 가하여 카트가 넘어지는 것을 방지하는 것입니다. 막대가 똑바로 유지될 때마다 +1의 보상이 주어집니다. 에피소드는 (1) 막대가 수직에서 15도 이상 기울어지거나 (2) 카트가 중앙에서 2.4 단위 이상 이동하면 끝납니다.

<figure>
    <image src="https://tensorflow.org/tutorials/reinforcement_learning/images/cartpole-v0.gif">
    <figcaption>
      Trained actor-critic model in Cartpole-v0 environment
    </figcaption>
  </figure>

이 문제는 에피소드에 대한 평균 총 보상이 100회 연속 시도에서 195에 도달하면 "해결"된 것으로 간주됩니다.

설정

필요한 패키지를 가져오고 전역 설정을 구성합니다.

pip install gym[classic_control]
pip install pyglet
# Install additional packages for visualization
sudo apt-get install -y python-opengl > /dev/null 2>&1
pip install git+https://github.com/tensorflow/docs > /dev/null 2>&1
import collections
import gym
import numpy as np
import statistics
import tensorflow as tf
import tqdm

from matplotlib import pyplot as plt
from tensorflow.keras import layers
from typing import Any, List, Sequence, Tuple


# Create the environment
env = gym.make("CartPole-v1")

# Set seed for experiment reproducibility
seed = 42
tf.random.set_seed(seed)
np.random.seed(seed)

# Small epsilon value for stabilizing division operations
eps = np.finfo(np.float32).eps.item()
2022-12-14 22:10:33.689797: W tensorflow/compiler/xla/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libnvinfer.so.7'; dlerror: libnvinfer.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
2022-12-14 22:10:33.689897: W tensorflow/compiler/xla/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'libnvinfer_plugin.so.7'; dlerror: libnvinfer_plugin.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
2022-12-14 22:10:33.689907: W tensorflow/compiler/tf2tensorrt/utils/py_utils.cc:38] TF-TRT Warning: Cannot dlopen some TensorRT libraries. If you would like to use Nvidia GPU with TensorRT, please make sure the missing libraries mentioned above are installed properly.

모델

행위자와 비평가는 각각 동작 확률과 비평 값을 생성하는 하나의 신경망을 사용하여 모델링됩니다. 이 튜토리얼에서는 모델 하위 클래스화를 사용하여 모델을 정의합니다.

순방향 전달 중에 모델은 상태를 입력으로 받고 상태 종속 값 함수를 모델링하는 동작 확률과 비평 값 \(V\)를 모두 출력합니다. 목표는 예상 이익을 최대화하는 \(\pi\) 정책을 기반으로 행동을 선택하는 모델을 훈련하는 것입니다.

CartPole-v0의 경우, 상태를 나타내는 네 가지 값이 있는데, 각각 카트 위치, 카트 속도, 막대 각도 및 막대 속도입니다. 에이전트는 카트를 각각 왼쪽(0)과 오른쪽(1)으로 밀기 위해 두 가지 동작을 취할 수 있습니다.

더 자세한 내용은 Gym의 Cart Pole 문서화 페이지 및 Barto, Sutton 및 Anderson(1983)의 어려운 학습 제어 문제를 해결할 수 있는 뉴런 유사 적응 요소를 참조하세요.

class ActorCritic(tf.keras.Model):
  """Combined actor-critic network."""

  def __init__(
      self, 
      num_actions: int, 
      num_hidden_units: int):
    """Initialize."""
    super().__init__()

    self.common = layers.Dense(num_hidden_units, activation="relu")
    self.actor = layers.Dense(num_actions)
    self.critic = layers.Dense(1)

  def call(self, inputs: tf.Tensor) -> Tuple[tf.Tensor, tf.Tensor]:
    x = self.common(inputs)
    return self.actor(x), self.critic(x)
num_actions = env.action_space.n  # 2
num_hidden_units = 128

model = ActorCritic(num_actions, num_hidden_units)

에이전트 훈련

에이전트를 훈련하기 위해 다음 단계를 따릅니다.

  1. 환경에서 에이전트를 실행하여 에피소드별로 훈련 데이터를 수집합니다.
  2. 각 시간 스텝에서 예상 이익을 계산합니다.
  3. 결합된 Actor-Critic 모델의 손실을 계산합니다.
  4. 그래디언트를 계산하고 네트워크 매개변수를 업데이트합니다.
  5. 성공 기준 또는 최대 에피소드에 도달할 때까지 1~4를 반복합니다.

1. 훈련 데이터 수집

지도 학습에서와 같이 Actor-Critic 모델을 훈련하려면 훈련 데이터가 필요합니다. 그러나, 이러한 데이터를 수집하려면 모델이 환경에서 "실행"되어야 합니다.

여기서는 각 에피소드에 대한 훈련 데이터를 수집합니다. 그런 다음, 모델의 가중치에 의해 매개변수화된 현재 정책을 기반으로 동작 확률과 비평 값을 생성하기 위해 각 타임스텝에서 모델의 순방향 전달을 환경 상태에서 실행합니다.

다음 동작은 모델에 의해 생성된 동작 확률로부터 샘플링되며, 그런 다음 환경에 적용되어 다음 상태와 보상을 생성합니다.

이 프로세스는 더 빠른 훈련을 위해 나중에 TensorFlow 그래프로 컴파일할 수 있도록 TensorFlow 연산을 사용하는 run_episode 함수에서 구현됩니다. tf.TensorArray는 가변 길이 배열에서 Tensor 반복을 지원하는 데 사용되었습니다.

# Wrap Gym's `env.step` call as an operation in a TensorFlow function.
# This would allow it to be included in a callable TensorFlow graph.

def env_step(action: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
  """Returns state, reward and done flag given an action."""

  state, reward, done, truncated, info = env.step(action)
  return (state.astype(np.float32), 
          np.array(reward, np.int32), 
          np.array(done, np.int32))


def tf_env_step(action: tf.Tensor) -> List[tf.Tensor]:
  return tf.numpy_function(env_step, [action], 
                           [tf.float32, tf.int32, tf.int32])
def run_episode(
    initial_state: tf.Tensor,  
    model: tf.keras.Model, 
    max_steps: int) -> Tuple[tf.Tensor, tf.Tensor, tf.Tensor]:
  """Runs a single episode to collect training data."""

  action_probs = tf.TensorArray(dtype=tf.float32, size=0, dynamic_size=True)
  values = tf.TensorArray(dtype=tf.float32, size=0, dynamic_size=True)
  rewards = tf.TensorArray(dtype=tf.int32, size=0, dynamic_size=True)

  initial_state_shape = initial_state.shape
  state = initial_state

  for t in tf.range(max_steps):
    # Convert state into a batched tensor (batch size = 1)
    state = tf.expand_dims(state, 0)

    # Run the model and to get action probabilities and critic value
    action_logits_t, value = model(state)

    # Sample next action from the action probability distribution
    action = tf.random.categorical(action_logits_t, 1)[0, 0]
    action_probs_t = tf.nn.softmax(action_logits_t)

    # Store critic values
    values = values.write(t, tf.squeeze(value))

    # Store log probability of the action chosen
    action_probs = action_probs.write(t, action_probs_t[0, action])

    # Apply action to the environment to get next state and reward
    state, reward, done = tf_env_step(action)
    state.set_shape(initial_state_shape)

    # Store reward
    rewards = rewards.write(t, reward)

    if tf.cast(done, tf.bool):
      break

  action_probs = action_probs.stack()
  values = values.stack()
  rewards = rewards.stack()

  return action_probs, values, rewards

2. 예상 이익 계산

한 에피소드 동안 수집된 각 타임스텝 \(t\), \({r_{t} }^{T}*{t=1}\)에서 보상의 시퀀스를 예상 이익 \({G*{t} }^{T}_{t=1}\)의 시퀀스로 변환합니다. 여기서 보상의 합계는 현재 타임스텝 \(t\)에서 \(T\)까지 계산되며, 각 보상에 기하급수적으로 감소하는 할인 계수 \(\gamma\)를 곱합니다.

\[G_{t} = \sum^{T}_{t'=t} \gamma^{t'-t}r_{t'}\]

\(\gamma\in(0,1)\) 이후, 현재 타임스텝에서 더 멀리 떨어진 보상에는 더 적은 가중치가 부여됩니다.

직관적으로, 예상 이익은 단순히 지금 보상이 이후 보상보다 낫다는 것을 암시합니다. 이것은 수학적 의미에서 보상의 합이 수렴하도록 하려는 것입니다.

To stabilize training, the resulting sequence of returns is also standardized (i.e. to have zero mean and unit standard deviation).

def get_expected_return(
    rewards: tf.Tensor, 
    gamma: float, 
    standardize: bool = True) -> tf.Tensor:
  """Compute expected returns per timestep."""

  n = tf.shape(rewards)[0]
  returns = tf.TensorArray(dtype=tf.float32, size=n)

  # Start from the end of `rewards` and accumulate reward sums
  # into the `returns` array
  rewards = tf.cast(rewards[::-1], dtype=tf.float32)
  discounted_sum = tf.constant(0.0)
  discounted_sum_shape = discounted_sum.shape
  for i in tf.range(n):
    reward = rewards[i]
    discounted_sum = reward + gamma * discounted_sum
    discounted_sum.set_shape(discounted_sum_shape)
    returns = returns.write(i, discounted_sum)
  returns = returns.stack()[::-1]

  if standardize:
    returns = ((returns - tf.math.reduce_mean(returns)) / 
               (tf.math.reduce_std(returns) + eps))

  return returns

3. Actor-Critic 손실

하이브리드 Actor-Critic 모델을 사용하고 있기 때문에, 아래와 같이 훈련을 위해 Actor와 Critic 손실의 조합인 손실 함수를 사용합니다.

\[L = L_{actor} + L_{critic}\]

Actor 손실

비평가가 상태 종속 기준선인 정책 그래디언트를 기반으로 행위자 손실을 공식화하고 단일 샘플(에피소드별) 추정치를 계산합니다.

\[L_{actor} = -\sum^{T}_{t=1} \log\pi_{\theta}(a_{t} | s_{t})[G(s_{t}, a_{t}) - V^{\pi}_{\theta}(s_{t})]\]

여기서:

  • \(T\): 에피소드별로 달라질 수 있는 에피소드별 타임스텝의 수
  • \(s_{t}\): \(t\) 타임스텝의 상태
  • \(a_{t}\): \(s\) 상태에 따라 \(t\) 타임스텝에서 선택된 동작
  • \(\pi_{\theta}\): \(\theta\)에 의해 매개변수화된 정책(Actor)
  • \(V^{\pi}_{\theta}\): 마찬가지로 \(\theta\)에 의해 매개변수화된 값 함수(Critic)
  • \(G = G_{t}\): 주어진 상태에 대한 예상 이익, 타임스텝 \(t\)에서 동작 쌍

A negative term is added to the sum since the idea is to maximize the probabilities of actions yielding higher rewards by minimizing the combined loss.


이점

\(L_{actor}\) 공식에서 \(G - V\) 항을 이점이라고 하며, 이는 특정한 상태에서 \(\pi\) 정책에 따라 선택된 임의의 동작보다 이 상태에 얼마나 더 나은 동작이 주어지는지를 나타냅니다.

기준선을 제외할 수 있지만 이로 인해 훈련 중에 큰 변동이 발생할 수 있습니다. 그리고 비평가 \(V\)를 기준선으로 선택할 때의 좋은 점은 가능한 한 \(G\)에 가깝게 훈련되어 변동이 낮아진다는 것입니다.

또한, Critic이 없으면 알고리즘이 예상 이익을 바탕으로 특정 상태에서 취하는 행동의 확률을 높이려고 시도할 것이며, 이 때 동작 사이의 상대적 확률이 같게 유지된다면 큰 차이가 생기지 않습니다.

예를 들어, 주어진 상태에서 두 행동의 예상 이익이 같다고 가정합니다. Critic이 없으면 알고리즘은 목표 \(J\)에 따라 이들 동작의 확률을 높이려고 합니다. Critic의 경우, 이점(\(G - V = 0\))이 없기 때문에 동작의 확률을 높이는 데 따른 이점이 없으며 알고리즘이 그래디언트를 0으로 설정합니다.


The Critic loss

\(V\)를 \(G\)에 최대한 가깝게 훈련하는 것은 다음 손실 함수를 사용한 회귀 문제로 설정할 수 있습니다.

\[L_{critic} = L_{\delta}(G, V^{\pi}_{\theta})\]

여기서 \(L_{\delta}\)는 Huber 손실로, 제곱 오차 손실보다 데이터의 이상 값에 덜 민감합니다.

huber_loss = tf.keras.losses.Huber(reduction=tf.keras.losses.Reduction.SUM)

def compute_loss(
    action_probs: tf.Tensor,  
    values: tf.Tensor,  
    returns: tf.Tensor) -> tf.Tensor:
  """Computes the combined Actor-Critic loss."""

  advantage = returns - values

  action_log_probs = tf.math.log(action_probs)
  actor_loss = -tf.math.reduce_sum(action_log_probs * advantage)

  critic_loss = huber_loss(values, returns)

  return actor_loss + critic_loss

4. 매개변수를 업데이트하기 위한 훈련 단계 정의

위의 모든 단계를 모든 에피소드에서 실행되는 훈련 단계로 결합합니다. 손실 함수로 이어지는 모든 단계는 tf.GradientTape 컨텍스트로 실행되어 자동 미분이 가능합니다.

이 튜토리얼에서는 Adam 옵티마이저를 사용하여 모델 매개변수에 그래디언트를 적용합니다.

할인되지 않은 보상의 합계인 episode_reward도 이 단계에서 계산됩니다. 이 값은 나중에 성공 기준이 충족되는지 평가하는 데 사용됩니다.

tf.function 컨텍스트를 train_step 함수에 적용하여 호출 가능한 TensorFlow 그래프로 컴파일할 수 있고, 그러면 훈련 속도가 10배 빨라질 수 있습니다.

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.01)


@tf.function
def train_step(
    initial_state: tf.Tensor, 
    model: tf.keras.Model, 
    optimizer: tf.keras.optimizers.Optimizer, 
    gamma: float, 
    max_steps_per_episode: int) -> tf.Tensor:
  """Runs a model training step."""

  with tf.GradientTape() as tape:

    # Run the model for one episode to collect training data
    action_probs, values, rewards = run_episode(
        initial_state, model, max_steps_per_episode) 

    # Calculate the expected returns
    returns = get_expected_return(rewards, gamma)

    # Convert training data to appropriate TF tensor shapes
    action_probs, values, returns = [
        tf.expand_dims(x, 1) for x in [action_probs, values, returns]] 

    # Calculate the loss values to update our network
    loss = compute_loss(action_probs, values, returns)

  # Compute the gradients from the loss
  grads = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)

  # Apply the gradients to the model's parameters
  optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))

  episode_reward = tf.math.reduce_sum(rewards)

  return episode_reward

5. 훈련 루프 실행하기

성공 기준 또는 최대 에피소드 수에 도달할 때까지 훈련 단계를 실행하는 방식으로 훈련을 실행합니다.

대기열을 사용하여 에피소드 보상의 실행 레코드를 유지합니다. 100회 시도에 도달하면 가장 오래된 보상이 대기열의 왼쪽(꼬리쪽) 끝에서 제거되고 최근 보상이 머리쪽(오른쪽)에 추가됩니다. 계산 효율을 높이기 위해 보상의 누적 합계도 유지됩니다.

런타임에 따라 훈련은 1분 이내에 완료될 수 있습니다.

%%time

min_episodes_criterion = 100
max_episodes = 10000
max_steps_per_episode = 500

# `CartPole-v1` is considered solved if average reward is >= 475 over 500 
# consecutive trials
reward_threshold = 475
running_reward = 0

# The discount factor for future rewards
gamma = 0.99

# Keep the last episodes reward
episodes_reward: collections.deque = collections.deque(maxlen=min_episodes_criterion)

t = tqdm.trange(max_episodes)
for i in t:
    initial_state, info = env.reset()
    initial_state = tf.constant(initial_state, dtype=tf.float32)
    episode_reward = int(train_step(
        initial_state, model, optimizer, gamma, max_steps_per_episode))

    episodes_reward.append(episode_reward)
    running_reward = statistics.mean(episodes_reward)


    t.set_postfix(
        episode_reward=episode_reward, running_reward=running_reward)

    # Show the average episode reward every 10 episodes
    if i % 10 == 0:
      pass # print(f'Episode {i}: average reward: {avg_reward}')

    if running_reward > reward_threshold and i >= min_episodes_criterion:  
        break

print(f'\nSolved at episode {i}: average reward: {running_reward:.2f}!')
0%|          | 0/10000 [00:00<?, ?it/s]
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.9/site-packages/gym/utils/passive_env_checker.py:233: DeprecationWarning: `np.bool8` is a deprecated alias for `np.bool_`.  (Deprecated NumPy 1.24)
  if not isinstance(terminated, (bool, np.bool8)):
0%|          | 0/10000 [00:02<?, ?it/s, episode_reward=42, running_reward=42]
0%|          | 1/10000 [00:02<7:42:44,  2.78s/it, episode_reward=42, running_reward=42]
0%|          | 1/10000 [00:02<7:42:44,  2.78s/it, episode_reward=26, running_reward=34]
0%|          | 1/10000 [00:02<7:42:44,  2.78s/it, episode_reward=43, running_reward=37]
0%|          | 3/10000 [00:02<2:06:31,  1.32it/s, episode_reward=43, running_reward=37]
0%|          | 3/10000 [00:02<2:06:31,  1.32it/s, episode_reward=14, running_reward=31.2]
0%|          | 3/10000 [00:02<2:06:31,  1.32it/s, episode_reward=36, running_reward=32.2]
0%|          | 3/10000 [00:02<2:06:31,  1.32it/s, episode_reward=10, running_reward=28.5]
0%|          | 3/10000 [00:03<2:06:31,  1.32it/s, episode_reward=34, running_reward=29.3]
0%|          | 7/10000 [00:03<44:58,  3.70it/s, episode_reward=34, running_reward=29.3]
0%|          | 7/10000 [00:03<44:58,  3.70it/s, episode_reward=51, running_reward=32]
0%|          | 7/10000 [00:03<44:58,  3.70it/s, episode_reward=11, running_reward=29.7]
0%|          | 9/10000 [00:03<33:04,  5.04it/s, episode_reward=11, running_reward=29.7]
0%|          | 9/10000 [00:03<33:04,  5.04it/s, episode_reward=33, running_reward=30]
0%|          | 9/10000 [00:03<33:04,  5.04it/s, episode_reward=34, running_reward=30.4]
0%|          | 11/10000 [00:03<25:13,  6.60it/s, episode_reward=34, running_reward=30.4]
0%|          | 11/10000 [00:03<25:13,  6.60it/s, episode_reward=35, running_reward=30.8]
0%|          | 11/10000 [00:03<25:13,  6.60it/s, episode_reward=17, running_reward=29.7]
0%|          | 11/10000 [00:03<25:13,  6.60it/s, episode_reward=26, running_reward=29.4]
0%|          | 14/10000 [00:03<17:50,  9.33it/s, episode_reward=26, running_reward=29.4]
0%|          | 14/10000 [00:03<17:50,  9.33it/s, episode_reward=16, running_reward=28.5]
0%|          | 14/10000 [00:03<17:50,  9.33it/s, episode_reward=19, running_reward=27.9]
0%|          | 14/10000 [00:03<17:50,  9.33it/s, episode_reward=39, running_reward=28.6]
0%|          | 17/10000 [00:03<13:44, 12.10it/s, episode_reward=39, running_reward=28.6]
0%|          | 17/10000 [00:03<13:44, 12.10it/s, episode_reward=23, running_reward=28.3]
0%|          | 17/10000 [00:03<13:44, 12.10it/s, episode_reward=16, running_reward=27.6]
0%|          | 17/10000 [00:03<13:44, 12.10it/s, episode_reward=10, running_reward=26.8]
0%|          | 17/10000 [00:03<13:44, 12.10it/s, episode_reward=10, running_reward=26]
0%|          | 17/10000 [00:03<13:44, 12.10it/s, episode_reward=14, running_reward=25.4]
0%|          | 22/10000 [00:03<09:13, 18.02it/s, episode_reward=14, running_reward=25.4]
0%|          | 22/10000 [00:03<09:13, 18.02it/s, episode_reward=21, running_reward=25.2]
0%|          | 22/10000 [00:03<09:13, 18.02it/s, episode_reward=10, running_reward=24.6]
0%|          | 22/10000 [00:03<09:13, 18.02it/s, episode_reward=17, running_reward=24.3]
0%|          | 22/10000 [00:03<09:13, 18.02it/s, episode_reward=15, running_reward=23.9]
0%|          | 26/10000 [00:03<07:27, 22.27it/s, episode_reward=15, running_reward=23.9]
0%|          | 26/10000 [00:03<07:27, 22.27it/s, episode_reward=14, running_reward=23.6]
0%|          | 26/10000 [00:03<07:27, 22.27it/s, episode_reward=13, running_reward=23.2]
0%|          | 26/10000 [00:03<07:27, 22.27it/s, episode_reward=13, running_reward=22.8]
0%|          | 26/10000 [00:03<07:27, 22.27it/s, episode_reward=11, running_reward=22.4]
0%|          | 26/10000 [00:03<07:27, 22.27it/s, episode_reward=25, running_reward=22.5]
0%|          | 31/10000 [00:03<06:21, 26.13it/s, episode_reward=25, running_reward=22.5]
0%|          | 31/10000 [00:03<06:21, 26.13it/s, episode_reward=12, running_reward=22.2]
0%|          | 31/10000 [00:03<06:21, 26.13it/s, episode_reward=18, running_reward=22.1]
0%|          | 31/10000 [00:03<06:21, 26.13it/s, episode_reward=15, running_reward=21.9]
0%|          | 31/10000 [00:03<06:21, 26.13it/s, episode_reward=20, running_reward=21.8]
0%|          | 35/10000 [00:03<05:51, 28.37it/s, episode_reward=20, running_reward=21.8]
0%|          | 35/10000 [00:03<05:51, 28.37it/s, episode_reward=13, running_reward=21.6]
0%|          | 35/10000 [00:04<05:51, 28.37it/s, episode_reward=20, running_reward=21.5]
0%|          | 35/10000 [00:04<05:51, 28.37it/s, episode_reward=18, running_reward=21.4]
0%|          | 35/10000 [00:04<05:51, 28.37it/s, episode_reward=22, running_reward=21.4]
0%|          | 39/10000 [00:04<05:37, 29.51it/s, episode_reward=22, running_reward=21.4]
0%|          | 39/10000 [00:04<05:37, 29.51it/s, episode_reward=12, running_reward=21.2]
0%|          | 39/10000 [00:04<05:37, 29.51it/s, episode_reward=13, running_reward=21]
0%|          | 39/10000 [00:04<05:37, 29.51it/s, episode_reward=11, running_reward=20.8]
0%|          | 39/10000 [00:04<05:37, 29.51it/s, episode_reward=28, running_reward=20.9]
0%|          | 43/10000 [00:04<05:17, 31.34it/s, episode_reward=28, running_reward=20.9]
0%|          | 43/10000 [00:04<05:17, 31.34it/s, episode_reward=21, running_reward=20.9]
0%|          | 43/10000 [00:04<05:17, 31.34it/s, episode_reward=18, running_reward=20.9]
0%|          | 43/10000 [00:04<05:17, 31.34it/s, episode_reward=14, running_reward=20.7]
0%|          | 43/10000 [00:04<05:17, 31.34it/s, episode_reward=17, running_reward=20.6]
0%|          | 47/10000 [00:04<05:10, 32.04it/s, episode_reward=17, running_reward=20.6]
0%|          | 47/10000 [00:04<05:10, 32.04it/s, episode_reward=37, running_reward=21]
0%|          | 47/10000 [00:04<05:10, 32.04it/s, episode_reward=19, running_reward=20.9]
0%|          | 47/10000 [00:04<05:10, 32.04it/s, episode_reward=26, running_reward=21]
0%|          | 47/10000 [00:04<05:10, 32.04it/s, episode_reward=26, running_reward=21.1]
1%|          | 51/10000 [00:04<05:53, 28.13it/s, episode_reward=26, running_reward=21.1]
1%|          | 51/10000 [00:04<05:53, 28.13it/s, episode_reward=25, running_reward=21.2]
1%|          | 51/10000 [00:04<05:53, 28.13it/s, episode_reward=24, running_reward=21.3]
1%|          | 51/10000 [00:04<05:53, 28.13it/s, episode_reward=39, running_reward=21.6]
1%|          | 51/10000 [00:04<05:53, 28.13it/s, episode_reward=35, running_reward=21.8]
1%|          | 55/10000 [00:04<06:49, 24.26it/s, episode_reward=35, running_reward=21.8]
1%|          | 55/10000 [00:04<06:49, 24.26it/s, episode_reward=9, running_reward=21.6]
1%|          | 55/10000 [00:04<06:49, 24.26it/s, episode_reward=21, running_reward=21.6]
1%|          | 55/10000 [00:04<06:49, 24.26it/s, episode_reward=16, running_reward=21.5]
1%|          | 55/10000 [00:04<06:49, 24.26it/s, episode_reward=24, running_reward=21.5]
1%|          | 59/10000 [00:04<06:12, 26.70it/s, episode_reward=24, running_reward=21.5]
1%|          | 59/10000 [00:04<06:12, 26.70it/s, episode_reward=16, running_reward=21.4]
1%|          | 59/10000 [00:04<06:12, 26.70it/s, episode_reward=15, running_reward=21.3]
1%|          | 59/10000 [00:04<06:12, 26.70it/s, episode_reward=10, running_reward=21.2]
1%|          | 59/10000 [00:04<06:12, 26.70it/s, episode_reward=11, running_reward=21]
1%|          | 59/10000 [00:04<06:12, 26.70it/s, episode_reward=15, running_reward=20.9]
1%|          | 64/10000 [00:04<05:18, 31.16it/s, episode_reward=15, running_reward=20.9]
1%|          | 64/10000 [00:04<05:18, 31.16it/s, episode_reward=10, running_reward=20.7]
1%|          | 64/10000 [00:04<05:18, 31.16it/s, episode_reward=10, running_reward=20.6]
1%|          | 64/10000 [00:04<05:18, 31.16it/s, episode_reward=14, running_reward=20.5]
1%|          | 64/10000 [00:05<05:18, 31.16it/s, episode_reward=17, running_reward=20.4]
1%|          | 64/10000 [00:05<05:18, 31.16it/s, episode_reward=15, running_reward=20.3]
1%|          | 69/10000 [00:05<04:48, 34.38it/s, episode_reward=15, running_reward=20.3]
1%|          | 69/10000 [00:05<04:48, 34.38it/s, episode_reward=20, running_reward=20.3]
1%|          | 69/10000 [00:05<04:48, 34.38it/s, episode_reward=32, running_reward=20.5]
1%|          | 69/10000 [00:05<04:48, 34.38it/s, episode_reward=14, running_reward=20.4]
1%|          | 69/10000 [00:05<04:48, 34.38it/s, episode_reward=22, running_reward=20.4]
1%|          | 73/10000 [00:05<05:11, 31.85it/s, episode_reward=22, running_reward=20.4]
1%|          | 73/10000 [00:05<05:11, 31.85it/s, episode_reward=14, running_reward=20.4]
1%|          | 73/10000 [00:05<05:11, 31.85it/s, episode_reward=12, running_reward=20.2]
1%|          | 73/10000 [00:05<05:11, 31.85it/s, episode_reward=26, running_reward=20.3]
1%|          | 73/10000 [00:05<05:11, 31.85it/s, episode_reward=28, running_reward=20.4]
1%|          | 77/10000 [00:05<05:13, 31.63it/s, episode_reward=28, running_reward=20.4]
1%|          | 77/10000 [00:05<05:13, 31.63it/s, episode_reward=31, running_reward=20.6]
1%|          | 77/10000 [00:05<05:13, 31.63it/s, episode_reward=22, running_reward=20.6]
1%|          | 77/10000 [00:05<05:13, 31.63it/s, episode_reward=25, running_reward=20.6]
1%|          | 77/10000 [00:05<05:13, 31.63it/s, episode_reward=29, running_reward=20.7]
1%|          | 81/10000 [00:05<05:43, 28.90it/s, episode_reward=29, running_reward=20.7]
1%|          | 81/10000 [00:05<05:43, 28.90it/s, episode_reward=26, running_reward=20.8]
1%|          | 81/10000 [00:05<05:43, 28.90it/s, episode_reward=30, running_reward=20.9]
1%|          | 81/10000 [00:05<05:43, 28.90it/s, episode_reward=44, running_reward=21.2]
1%|          | 81/10000 [00:05<05:43, 28.90it/s, episode_reward=45, running_reward=21.5]
1%|          | 85/10000 [00:05<06:55, 23.85it/s, episode_reward=45, running_reward=21.5]
1%|          | 85/10000 [00:05<06:55, 23.85it/s, episode_reward=27, running_reward=21.5]
1%|          | 85/10000 [00:05<06:55, 23.85it/s, episode_reward=15, running_reward=21.4]
1%|          | 85/10000 [00:05<06:55, 23.85it/s, episode_reward=36, running_reward=21.6]
1%|          | 88/10000 [00:05<06:59, 23.63it/s, episode_reward=36, running_reward=21.6]
1%|          | 88/10000 [00:05<06:59, 23.63it/s, episode_reward=22, running_reward=21.6]
1%|          | 88/10000 [00:06<06:59, 23.63it/s, episode_reward=73, running_reward=22.2]
1%|          | 88/10000 [00:06<06:59, 23.63it/s, episode_reward=81, running_reward=22.8]
1%|          | 91/10000 [00:06<09:06, 18.13it/s, episode_reward=81, running_reward=22.8]
1%|          | 91/10000 [00:06<09:06, 18.13it/s, episode_reward=52, running_reward=23.2]
1%|          | 91/10000 [00:06<09:06, 18.13it/s, episode_reward=22, running_reward=23.1]
1%|          | 91/10000 [00:06<09:06, 18.13it/s, episode_reward=18, running_reward=23.1]
1%|          | 94/10000 [00:06<08:49, 18.71it/s, episode_reward=18, running_reward=23.1]
1%|          | 94/10000 [00:06<08:49, 18.71it/s, episode_reward=15, running_reward=23]
1%|          | 94/10000 [00:06<08:49, 18.71it/s, episode_reward=20, running_reward=23]
1%|          | 94/10000 [00:06<08:49, 18.71it/s, episode_reward=44, running_reward=23.2]
1%|          | 97/10000 [00:06<08:12, 20.10it/s, episode_reward=44, running_reward=23.2]
1%|          | 97/10000 [00:06<08:12, 20.10it/s, episode_reward=65, running_reward=23.6]
1%|          | 97/10000 [00:06<08:12, 20.10it/s, episode_reward=20, running_reward=23.6]
1%|          | 97/10000 [00:06<08:12, 20.10it/s, episode_reward=38, running_reward=23.7]
1%|          | 100/10000 [00:06<08:58, 18.39it/s, episode_reward=38, running_reward=23.7]
1%|          | 100/10000 [00:06<08:58, 18.39it/s, episode_reward=33, running_reward=23.6]
1%|          | 100/10000 [00:06<08:58, 18.39it/s, episode_reward=114, running_reward=24.5]
1%|          | 102/10000 [00:06<11:02, 14.95it/s, episode_reward=114, running_reward=24.5]
1%|          | 102/10000 [00:06<11:02, 14.95it/s, episode_reward=79, running_reward=24.9]
1%|          | 102/10000 [00:07<11:02, 14.95it/s, episode_reward=38, running_reward=25.1]
1%|          | 104/10000 [00:07<11:56, 13.82it/s, episode_reward=38, running_reward=25.1]
