- คำอธิบาย :
ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพจาก 5 คลาส (ดูชื่อการกำหนดค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคลาสเฉพาะ)
หน้าแรก : https://www.kaggle.com/c/petfinder-adoption-prediction/data
ซอร์สโค้ด :
tfds.datasets.pet_finder.Builder
รุ่น :
-
1.0.0
(ค่าเริ่มต้น): ไม่มีบันทึกประจำรุ่น
-
ขนาดการดาวน์โหลด :
1.94 GiB
ขนาดชุดข้อมูล :
1.90 GiB
แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No
แยก :
แยก | ตัวอย่าง |
---|---|
'test' | 14,465 |
'train' | 58,311 |
- โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
'PetID': Text(shape=(), dtype=string),
'attributes': FeaturesDict({
'Age': int64,
'Breed1': int64,
'Breed2': int64,
'Color1': int64,
'Color2': int64,
'Color3': int64,
'Dewormed': int64,
'Fee': int64,
'FurLength': int64,
'Gender': int64,
'Health': int64,
'MaturitySize': int64,
'Quantity': int64,
'State': int64,
'Sterilized': int64,
'Type': int64,
'Vaccinated': int64,
'VideoAmt': int64,
}),
'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
- เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ | ระดับ | รูปร่าง | ประเภทD | คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|
คุณสมบัติDict | ||||
รหัสสัตว์เลี้ยง | ข้อความ | เชือก | ||
คุณลักษณะ | คุณสมบัติDict | |||
คุณสมบัติ/อายุ | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/สายพันธุ์1 | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/สายพันธุ์2 | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/สี1 | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/สี2 | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/สี3 | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/ถ่ายพยาธิแล้ว | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/ค่าธรรมเนียม | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณลักษณะ/FurLength | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/เพศ | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/สุขภาพ | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณลักษณะ/MaturitySize | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณลักษณะ/ปริมาณ | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณลักษณะ/สถานะ | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/ฆ่าเชื้อ | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/ประเภท | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/วัคซีนแล้ว | เทนเซอร์ | int64 | ||
คุณสมบัติ/VideoAmt | เทนเซอร์ | int64 | ||
ภาพ | ภาพ | (ไม่มี ไม่มี 3) | uint8 | |
รูปภาพ/ชื่อไฟล์ | ข้อความ | เชือก | ||
ฉลาก | ClassLabel | int64 |
คีย์ภายใต้การดูแล (ดู
as_supervised
doc ):('attributes', 'label')
รูป ( tfds.show_examples ):
- ตัวอย่าง ( tfds.as_dataframe ):
- การอ้างอิง :
@ONLINE {kaggle-petfinder-adoption-prediction,
author = "Kaggle and PetFinder.my",
title = "PetFinder.my Adoption Prediction",
month = "april",
year = "2019",
url = "https://www.kaggle.com/c/petfinder-adoption-prediction/data/"
}